| Test Items | Specs |
|---|---|
| Frequency Range (MHz) | 6500-6700MHz |
| Bandwidth(MHz) | 200/300 |
| Max Output power(dBm) | 47dBm±1.5dBm |
| Delay time(ns) | ≤50 |
| Gain(dB) | 47±1.0 |
| Ripple(dB) | ≤2.5dB |
| Input VSWR | ≤1.35 |
| Output VSWR | ≤1.3 |
| Power Supply | +24-28V DC @50W/3.6A |
| Connector Type | SMA |
| Working Temperature | -40~+70℃ |
| Size(mm) | 132×53×17 |
